
![]()
Artist : Sasha Son
Title : Love
Place : 6
Points : 66
Language : English-Russian
Lyrics : Music :
- Dmitrij Šavrov
- Dmitrij Šavrov
Startposition : 14
Details and lyrics can be found here
Lithuania gave points to :
Country Points Norway
12 Azerbaijan
10 Estonia
8 Ireland
7 Latvia
6 Denmark
5 Greece
4 Poland
3 Ukraine
2 Cyprus
1
Lithuania received points from :
Country Points Ireland
12 Estonia
7 Latvia
7 Norway
7 Azerbaijan
6 Ukraine
5 Russia
5 Denmark
5 Moldova
4 Poland
4 France
2 Spain
1 Cyprus
1 Total points : 66
=1994= =1999= =2001= =2002= =2006= =2007= =2009= =2011= =2012= =2013=
=2015= =2016= =2018= =2021= =2022=
Total Entries : 15
=2004= =2005= =2006= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014=
=2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021= =2022=
Total Entries : 18
# Artist Title Points Place
Lietuvos Dainų Daina Final | 14 February1 Darius Pranckevičius & Violeta Valskytė Nelyleta Viltis 39 7 2 Linas Adomaitis Tavo Spalvos 62 5 3 Milanno & Karina Krysko Kelias Pas Tave 48 6 4 Sasha Son Pasiklydes Žmogus 120 1 5 Aurelija Slavinskaite Part Of Me 13 10 6 69 Danguje Meiles Simfonija 76 3 7 Donatas Montvydas I Remember The Last Time 100 2 8 Rūta Ščiogolevaitė Redemption 72 4 9 Saules Kliošas Saulė 19 9 10 Jonas Čepulis & Skirmantė Uosileli Žaliasai 31 8
Quarter-Final 1 | 10 January1 Jonas Čepulis & Skirmantė Uosileli Žaliasai 49 7 2 Alanas Geras Jausmas 35 9 3 Violeta Tarasoviene Aš Busiu Šalia 74 3 Semi-Finalist 4 Milana Ar Tu Mane Matei 30 12 5 Vilius Tarasovas Aš Tik Tavim Tikiu 62 4 Semi-Finalist 6 Auguste Not The Best Time 41 8 7 Darius Pranckevicius & Violeta Valskyte Nelyteta Viltis 78 2 Semi-Finalist 8 Kamile No Way To Run 33 10 9 Sasha Son Pasiklydes Žmogus 92 1 Semi-Finalist 10 Vita Rusaityte Dar Pabukim Drauge 33 10 11 69 Danguje Meiles Simfonija 62 4 Semi-Finalist 12 Egidijus Sipavičius Per Mažai 56 6 Semi-Finalist
Quarter-Final 2 | 17 January1 Biplan Ar Lauksi Manes 44 9 2 Rūta Ščiogolevaitė Redemption 81 3 Semi-Finalist 3 Linas Adomaitis Tavo Spalvos 71 4 Semi-Finalist 4 Soliaris, Greta & Sel Noriu Žinoti 53 8 5 Yva I Dangu 54 6 Semi-Finalist 6 Bix Gyvenimo Valsas 56 5 Semi-Finalist 7 Kastaneda Aš Tik Šoumenas 35 12 8 Deivis Lietuva 120 1 Semi-Finalist 9 Urtė Šilagalytė The Elegant Blues 54 6 10 Taja Vejai Keturi 44 9 11 Siela Euforija 38 11 12 Rosita Civilyte & Donatas Montvydas Dainu Daina 95 2 Semi-Finalist
Quarter-Final 3 | 24 January1 Saules Kliošas Saule 46 7 2 Donatas Montvydas I Remember The Last Time 106 1 Semi-Finalist 3 Širdeles Visko Per Mažai 43 8 4 Indraya Tobula 20 12 5 Natalija & Deivydas Zvonkai Mes Gyvenam Gerai 40 9 6 Karina & Milanno Kelias Pas Tave 55 6 Semi-Finalist 7 El Fuego Žvaigždžių Milijonai 90 2 Semi-Finalist 8 Stano Viskas Pasakyta 35 10 9 Asta Pilypaite & Onsa Labas 75 4 Semi-Finalist 10 Aurelija Part Of Me 59 5 Semi-Finalist 11 Šoko-Ledas Plastmasine Širdis 29 11 12 Ruta Lukoševiciute Trapus Žmogus 77 3 Semi-Finalist
Semi-Final 1 | 31 January1 Rosita Čivilytė & Donatas Montvydas Dainu Daina 53 7 2 Vilius Tarasovas Aš Tik Tavim Tikiu 20 10 3 Darius Pranckevičius & Violeta Valskytė Nelyleta Viltis 100 2 Finalist 4 Egidijus Sipavičius Per Mažai 32 9 5 Linas Adomaitis Tavo Spalvos 82 3 Finalist 6 Milanno & Karina Krysko Kelias Pas Tave 58 5 Finalist 7 Sasha Son Pasiklydes Žmogus 109 1 Finalist 8 Violeta Tarasovienė Aš Busiu Šalia 39 8 9 Bix Gyvenimo Valsas 57 6 10 Aurelija Slavinskaite Part Of Me 59 4 Finalist
Semi-Final 2 | 7 February1 Soliaris, Greta & Sel Noriu Žinoti 30 9 2 Yva Į Dangų 16 10 3 Asta Pilypaite & Onsa Labas 40 8 4 Rūta Ščiogolevaitė Redemption 88 3 Finalist 5 Donatas Montvydas I Remember The Last Time 95 2 Finalist 6 69 Danguje Meiles Simfonija 110 1 Finalist 7 Urtė Šilagalytė The Elegant Blues 42 7 8 El Fuego Žvaigždžių Milijonai 53 6 9 Jonas Čepulis & Skirmantė Uosileli Žaliasai 68 5 Finalist 10 Saules Kliošas Saulė 75 4 Finalist
![]()
Date : Grand Final : 16-5-2009
Semi Final 1 : 12-5-2009
Semi Final 2 : 14-5-2009Location : Olimpiyski Indoor Arena
Moscow, RussiaHost broadcaster : Channel One Presentation : Natalia Vodianova & Andrey Malahov Participants : 37 Contest : 2 Semi-Finals & Final
= Andorra = = Armenia Final = = Belarus = = Belgium = = Bosnia-Herzegovina Final = = Bulgaria = = Czech Republic = = Finland Final = = FYR Macedonia = = Iceland Final = = Israel Final = = Malta Final = = Montenegro = = Portugal Final = = Romania Final = = Sweden Final = = Switzerland = = Turkey Final =
= Albania Final = = Azerbaijan Final = = Croatia Final = = Cyprus = = Denmark Final = = Estonia Final = = Greece Final = = Hungary = = Ireland = = Latvia = = Lithuania Final = = Moldova Final = = Netherlands = = Norway Final = = Poland = = Serbia = = Slovakia = = Slovenia = = Ukraine Final =
= Albania = = Armenia = = Azerbaijan = = Bosnia-Herzegovina = = Croatia = = Denmark = = Estonia = = Finland = = France = = Germany = = Greece = = Iceland = = Israel = = Lithuania = = Malta = = Moldova = = Norway = = Portugal = = Romania = = Russia = = Spain = = Sweden = = Turkey = = Ukraine = = United Kingdom =