
![]()
Artist : Lordi
Title : Hard Rock Hallelujah
Place : 1
Points : 292
Language : English
Lyrics : Music :
- Lordi
- Lordi
Startposition : 16
Details and lyrics can be found here
Finland gave points to :
Country Points Bosnia-Herzegovina
12 Sweden
10 Lithuania
8 Iceland
7 Russia
6 Estonia
5 Ireland
4 Belgium
3 Ukraine
2 Slovenia
1
Finland received points from :
Country Points Sweden
12 Estonia
12 Poland
12 United Kingdom
12 Germany
12 Iceland
12 Belgium
10 Ireland
10 Malta
10 Spain
10 Andorra
10 Lithuania
10 Slovenia
10 Croatia
10 Denmark
10 Norway
8 Portugal
8 Russia
8 Serbia & Montenegro
8 Greece
8 Belarus
8 Latvia
8 Bosnia-Herzegovina
8 Cyprus
7 FYR Macedonia
7 Israel
7 Bulgaria
7 Ukraine
6 Netherlands
6 Turkey
6 France
5 Moldova
5 Romania
5 Switzerland
5 Total points : 292
=1961= =1962= =1963= =1964= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1971=
=1972= =1973= =1974= =1975= =1976= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981=
=1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991=
=1992= =1993= =1994= =1996= =1998= =2000= =2002= =2006= =2007= =2008=
=2009= =2011= =2013= =2014= =2018= =2021= =2022=
Total Entries : 47
=1996= =2004= =2005= =2006= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013=
=2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021= =2022=
Total Entries : 19
# Artist Title Points Place
Final Voting | 10 March1 Lordi Hard Rock Hallelujah 67369 1 2 Tomi Metsäketo Eternamente Maria 45431 2 3 Annika Eklund Shanghain Valot 19565 3 4 Jennie Take Me Higher 15138 4 5 Jane Vip 6308 5 6 Kilpi Toinen Minä 4685 6
Final | 10 March1 Tomi Metsäketo Eternamente Maria 4835 2 2 Jennie Take Me Higher 4311 3 3 Lordi Hard Rock Hallelujah 29150 1 4 Johanna Pakonen Kerta Viimeinen 1456 9 5 Ville Pusa & Christa Renwall Eternally 1308 10 6 Nina & Hanna-Riikka Who I Am 1793 7 7 Annika Eklund Shanghain Valot 4145 4 8 Jane Vip 2774 5 9 Kilpi Toinen Minä 1816 6 10 Marita Taavitsainen Antaudun 516 12 11 Katariina Hänninen Liian Aikaisin 970 11 12 Safe Six I Can't Wait 1480 8
Semi-Final 1 | 13 January1 Tomi Metsäketo Eternamente Maria 60% 2 2 Jennie Look At Your Love 23% 6 3 Lordi Hard Rock Hallelujah 58% 3 4 Tomi Metsäketo Un Posto Fra Le Nuvole 40% 5 5 Jennie Take Me Higher 77% 1 6 Lordi Bringing Back The Balls To Rock 42% 4
Semi-Final 2 | 20 January1 Johanna Pakonen Kerta Viimeinen 65% 3 2 Ville Pusa Over You 16% 6 3 Nina & Hanna-Riikka This Is What We Came For 33% 5 4 Johanna Pakonen Liian Monta Yötä 35% 4 5 Ville Pusa & Christa Renwall Eternally 84% 1 6 Nina & Hanna-Riikka Who I Am 67% 2
Semi-Final 3 | 27 January1 Annika Eklund Shanghain Valot 78% 1 2 Jane Vip 71% 2 3 Kilpi Toinen Minä 38% 4 4 Annika Eklund Sinussa On Jotain 22% 6 5 Jane Sivuoireita 29% 5 6 Kilpi Katharsis 62% 3
Semi-Final 4 | 3 February1 Marita Taavitsainen Enkeli Itkee 54% 0 2 Katariina Hänninen Pala Taivasta 55% 0 3 Safe Six I Can't Wait 55% 0 4 Marita Taavitsainen Antaudun 46% 0 5 Katariina Hänninen Liian Aikaisin 45% 0 6 Safe Six Livin' It Up 45% 0
![]()
Date : Grand Final : 20-5-2006
Semi Final : 18-5-2006Location : Olympic Stadium Indoor Hall
Athens, GreeceHost broadcaster : ERT Presentation : Maria Menounos & Sakis Rouvas Participants : 23 Contest : 1 Semi-Final & Final
= Albania = = Andorra = = Armenia Final = = Belarus = = Belgium = = Bosnia-Herzegovina Final = = Bulgaria = = Cyprus = = Estonia = = Finland Final = = FYR Macedonia Final = = Iceland = = Ireland Final = = Lithuania Final = = Monaco = = Netherlands = = Poland = = Portugal = = Russia Final = = Slovenia = = Sweden Final = = Turkey Final = = Ukraine Final =
= Armenia = = Bosnia-Herzegovina = = Croatia = = Denmark = = Finland = = France = = FYR Macedonia = = Germany = = Greece = = Ireland = = Israel = = Latvia = = Lithuania = = Malta = = Moldova = = Norway = = Romania = = Russia = = Spain = = Sweden = = Switzerland = = Turkey = = Ukraine = = United Kingdom =