![]()
Artist : Wig Wam
Title : In My Dreams
Place : 6
Points : 164
Language: English
Text : Trond Teeny Holter
Music : Trond Teeny Holter
Startposition: 13
Details and lyrics can be found here
Norway gave points to :
Country Points Denmark 12 Finland 10 Iceland 8 Romania 7 Hungary 6 Poland 5 Croatia 4 Latvia 3 Switzerland 2 Moldova 1
Norway received points from :
Country Points Denmark 12 Finland 12 Iceland 12 Ireland 10 Moldova 8 Sweden 8 United Kingdom 7 Poland 7 Israel 7 Romania 7 Bosnia-Herzegovina 7 Ukraine 6 Estonia 6 Lithuania 6 Latvia 6 Belarus 5 Switzerland 5 Greece 4 Cyprus 4 Serbia & Montenegro 4 Malta 3 Slovenia 3 Netherlands 2 Belgium 2 Bulgaria 2 Austria 2 Turkey 2 Albania 2 FYR Macedonia 2 Portugal 1 Total points : 164
=1960= =1961= =1962= =1963= =1964= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969=
=1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1976= =1977= =1978= =1979= =1980=
=1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990=
=1991= =1992= =1993= =1994= =1995= =1996= =1997= =1998= =1999= =2000=
=2001= =2003= =2004= =2005= =2006= =2008= =2009= =2010= =2012= =2013=
=2014= =2015= =2017= =2018= =2019=
Total Entries : 55
=2005= =2007= =2008= =2009= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016=
=2017= =2018= =2019= =2020=
Total Entries : 14
# Artist Title Points Place
Final Televoting Round1 Cheezy Keys Feel The Beat 51735 3 2 Jorun Erdal I Am Rock 'n Roll 64153 2 3 Wig Wam In My Dreams 75667 1 4 Jahn Teigen My Heart Is My Home 48026 4
First Televoting Round1 Jorun Erdal I Am Rock 'n Roll Top 4 2 Cheezy Keys Feel The Beat Top 4 3 Andreea Proteasa Kingdom Come 4 Kathrina Strugstad Velvet Blue 5 Jahn Teigen My Heart Is My Home Top 4 6 Blissed You Are The One 7 Seppo Can You Hear Me 8 Wig Wam In My Dreams Top 4