# Artist Title Points Place
Final | 14 March 20151 Samir & Viktor Groupie 49 8 2 JTR Building It Up 25 10 3 Dinah Nah Make Me (La La La) 22 12 4 Jon Henrik Fjällgren Jag Är Fri (Manne Leam Frijje) 139 2 5 Jessica Andersson Can't Hurt Me Now 23 11 6 Måns Zelmerlöw Heroes 288 1 7 Linus Svenning Forever Starts Today 69 6 8 Isa Don't Stop 18 7 9 Magnus Carlsson Möt Mig I Gamla Stan 28 9 10 Eric Saade Sting 77 5 11 Mariette Don’t Stop Believing 102 3 12 Hasse Andersson Guld Och Gröna Skogar 78 4
Semi-Final 1 | 7 February1 Molly Pettersson Hammar I’ll Be Fine 73369 6 2 Daniel Gildenlöw Pappa 57154 7 3 Rickard Söderberg & Elize Ryd One By One 79138 / 81551 5 4 Dolly Style Hello Hi 102913 / 99621 3 Andra Chansen 5 Behrang Miri feat. Victor Crone Det Rår Vi Inte För 87638 / 80131 4 Andra Chansen 6 Jessica Andersson Can't Hurt Me Now 100711 / 107918 2 Finalist 7 Eric Saade Sting 178472 / 168129 1 Finalist
Semi-Final 2 | 14 February1 Linus Svenning Forever Starts Today 61951 / 64261 3 Andra Chansen 2 Emelie Irewald Där Och Då Med Dig 17417 6 3 Samir & Viktor Groupie 57514 / 60990 4 Andra Chansen 4 Neverstore If I Was God For One Day 39691 / 41338 5 5 Marie Bergman & Sanne Salomonsen Nonetheless 11609 7 6 Magnus Carlsson Möt Mig I Gamla Stan 78528 / 84182 2 Finalist 7 Mariette Don’t Stop Believing 98527 / 118622 1 Finalist
Semi-Final 3 | 21 February1 Ellen Benediktson Insomnia 51319 / 49827 5 2 Kalle Johansson För Din Skull 31626 6 3 Andreas Weise Bring Out The Fire 52599 / 58717 4 Andra Chansen 4 Andreas Johnson Living To Die 18738 7 5 Isa Don't Stop 83153 / 95589 2 Finalist 6 Kristin Amparo I See You 63915 / 66874 3 Andra Chansen 7 Jon Henrik Fjällgren Jag Är Fri (manne Leam Frijje) 133274 / 106251 1 Finalist
Semi-Final 4 | 28 February1 Midnight Boy Don’t Say No 32729 7 2 Caroline Wennergren Black Swan 49741 / 47362 5 3 JTR Building It Up 73718 / 75272 2 Finalist 4 Hasse Andersson Guld Och Gröna Skogar 62739 / 64581 4 Andra Chansen 5 Dinah Nah Make Me (la La La) 76740 / 70132 3 Andra Chansen 6 Annika Herlitz Ett Andetag 49026 6 7 Måns Zelmerlöw Heroes 153841 / 147116 1 Finalist
Andra Chansen Duel 1 | 5 March 20151 Andreas Weise Bring Out The Fire 329811 2 2 Linus Svenning Forever Starts Today 497012 1 Finalist
Andra Chansen Duel 2 | 5 March 20151 Hasse Andersson Guld Och Gröna Skogar 629541 1 Finalist 2 Kristin Amparo I See You 435117 2
Andra Chansen Duel 3 | 5 March 20151 Dolly Style Hello Hi 522831 2 2 Dinah Nah Make Me (la La La) 527830 1 Finalist
Andra Chansen Duel 4 | 5 March 20151 Behrang Miri feat. Victor Crone Det Rår Vi Inte För 371098 2 2 Samir & Viktor Groupie 517066 1 Finalist
Playlist : Sweden 2015
National Finals for : Sweden
=1959= =1960= =1961= =1962= =1963= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993= =1994= =1995= =1996= =1997= =1998= =1999= =2000= =2001= =2002= =2003= =2004= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021=
Sweden : Total National Finals : 60National Finals for : 2015
=Albania= =Austria= =Belarus= =Cyprus= =Denmark= =Estonia= =Finland= =FYR Macedonia= =Georgia= =Germany= =Greece= =Hungary= =Iceland= =Ireland= =Israel= =Latvia= =Lithuania= =Malta= =Moldova= =Norway= =Portugal= =Romania= =Serbia= =Slovenia= =Sweden= =Switzerland=
2015 : Total National Finals : 26