# Artist Title Points Place
Final | 15 March1 Charlotte Perrelli Hero 224 1 2 Sibel That Is Where I'll Go 39 7 3 Rongedal Just A Minute 142 4 4 Linda Bengtzing Hur Svårt Kan Det Va 64 5 5 Christer Sjögren I Love Europe 23 9 6 Amy Diamond Thank You 36 8 7 Sanna Nielsen Empty Room 206 2 8 Nordman I Lågornas Sken 48 6 9 Frida Feat. Headline Upp O Hoppa 6 10 10 BWO Lay Your Love On Me 158 3
Semi-Final 1 | 9 February1 E-Type & The Poodles Line Of Fire 46333 / 56105 1 Second Chance 2 Face-84 Alla Gamla X 13626 / - 8 3 Velvet Deja Vu 25451 / 31047 5 4 Brandur Lullaby 18727 / - 7 5 Michael Michailoff That's Love 23198 / - 6 6 Amy Diamond Thank You 79075 / 96598 1 Finalist 7 Suzzie Tapper Visst Finns Mirakel 24469 / 32130 4 Second Chance 8 Christer Sjögren I Love Europe 71396 / 81471 2 Finalist
Semi-Final 2 | 16 February1 Ola Love In Stereo 39972 / 526115 5 Second Chance 2 Lasse Lindh Du Behöver Aldrig Mer Vara Rädd 15396 / - 6 3 The Nicole Razborka 6121 / - 8 4 Alexander Schöld Den Första Svalan 13352 / - 7 5 Rongedal Just A Minute 68121 / 94101 2 Finalist 6 Sanna Nielsen Empty Room 102390 / 12656 1 Finalist 7 Andra Generationen Kebabpizza Slivovitza 33011 / 43509 5 8 Johnson & Häggkvist One Love 77778 / 79106 3 Second Chance
Semi-Final 3 | 23 February1 BWO Lay Your Love On Me 58136 / 82381 1 Finalist 2 Mickey Huskic Izdajica 11721 / - 7 3 Frida Feat. Headline Upp O Hoppa 27675 / 40852 2 Finalist 4 Thérèse Andersson When You Need Me 25034 / 33849 4 Second Chance 5 Patrik Isaksson Under Mitt Tunna Skinn 26056 / 33808 5 6 Caracola Smiling In Love 31652 / 35491 3 Second Chance 7 Ainbusk Jag Saknar Dig Ibland 18249 / - 6 8 Eskobar Hallelujah New World 11672 / - 8
Semi-Final 4 | 1 March1 Niklas Strömstedt För Många Ord Om Kärlek 13067 / - 8 2 Calaisa If I Could 30124 / 47846 5 3 Daniel Mitsogiannis Pame 20432 / - 7 4 Linda Bengtzing Hur Svårt Kan Det Va 53813 / 70571 2 Finalist 5 Nordman I Lågornas Sken 39019 / 58673 4 Second Chance 6 Sibel That Is Where I'll Go 46289 / 59030 3 Second Chance 7 Fronda Ingen Mår Så Bra Som Jag 25234 / - 6 8 Charlotte Perrelli Hero 98666 / 137738 1 Finalist
Second Chance | 9 March1 E-Type & The Poodles Line Of Fire 87002 2 Sibel That Is Where I'll Go 103077 Qualified 3 Ola Love In Stereo 78477 Qualified 4 Caracola Smiling In Love 51038 5 Johnson & Häggkvist One Love 202353 6 Nordman I Lågornas Sken 316118 Qualified 7 Thérèse Andersson When You Need Me 57335 8 Suzzie Tapper Visst Finns Mirakel 73120 Qualified
Second Chance Semi-Finale | 9 March1 Sibel That Is Where I'll Go 137065 Finalist 2 Ola Love In Stereo 103624 3 Nordman I Lågornas Sken 166735 Finalist 4 Suzzie Tapper Visst Finns Mirakel 88075
Notes:
Carola Häggkvist & Andreas JohnsonPlaylist : Sweden 2008
National Finals for : Sweden
=1959= =1960= =1961= =1962= =1963= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993= =1994= =1995= =1996= =1997= =1998= =1999= =2000= =2001= =2002= =2003= =2004= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021= =2022=
Sweden : Total National Finals : 61National Finals for : 2008
=Albania= =Armenia= =Azerbaijan= =Belarus= =Belgium= =Bulgaria= =Croatia= =Cyprus= =Czech Republic= =Denmark= =Estonia= =Finland= =FYR Macedonia= =Georgia= =Germany= =Greece= =Hungary= =Iceland= =Ireland= =Israel= =Latvia= =Lithuania= =Malta= =Moldova= =Montenegro= =Norway= =Poland= =Portugal= =Romania= =Russia= =Serbia= =Slovenia= =Spain= =Sweden= =Ukraine= =United Kingdom=
2008 : Total National Finals : 36