# Artist Title Points Place
Final | Stockholm 18 March1 Andreas Johnson Sing For Me 200 3 2 Björn Kjellmann Älskar Du Livet 6 9 3 Linda Bengtzing Lag Ljuger Så Bra 56 7 4 The Poodles Nights Of Passion 98 4 5 Magnus Carlsson Lev Livet 19 8 6 Rednex Mama Take Me Home 61 6 7 Carola Evighet 234 1 8 Magnus Bäcklund The Name Of Love 68 5 9 Kikki Danielsson Idag & Imorgon 2 10 10 Bodies Without Organs Temple Of Love 202 2
Semi-Final 1 | Leksand 18 February1 Simone Moreno Aiayeh 6688 8 2 Electric Banana Band Kameleont 32192 / 29037 4 Second Chance 3 Anna Sahlene This Woman 22078 / 25954 5 4 Magnus Bäcklund The Name Of Love 39442 / 45561 3 Second Chance 5 Linda Bengtzing Jag Ljuger Så Bra 49506 / 56658 2 Finalist 6 Pandang Kuddkrig 16611 6 7 Hannah Graaf Naughty Boy 14230 7 8 Andreas Johnson Sing For Me 56354 / 61323 1 Finalist
Semi-Final 2 | Karlstad 25 February1 Magnus Carlsson Lev Livet 31115 / 49610 1 Finalist 2 The Elephantz Oh Yeah 7856 8 3 Sonya Etymon 16541 / 17299 5 4 Östen med Resten Ge Mig En Kaka Till Kaffet 13617 6 5 Pablo Cepeda La Chica De La Copa 12630 7 6 Kikki Danielsson Idag & Imorgon 35792 / 35753 2 Finalist 7 Niclas Wahlgren En Droppe Regn 17600 / 23339 3 Second Chance 8 Velvet Mi Amore 21496 / 22627 4 Second Chance
Semi-Final 3 | Karlskrona 4 March1 Bodies Without Organs Temple Of Love 38733 / 53820 2 Finalist 2 Jessica Folker When Love's Comin' Back Again 14725 7 3 Gregor Mi Amor 6801 8 4 Jessica Andersson Kalla Nätter 17873 / 26247 5 5 The Poodles Nights Of Passion 45927 / 56242 1 Finalist 6 Elysion Golden Star 27241 / 31864 4 Second Chance 7 Patrik Isaksson Faller Du Så Faller Jag 22985 / 33080 3 Second Chance 8 Kayo Shekoni Innan Natten Är Över 17770 6
Semi-Final 4 | Gothenburg 11 March1 Roger Pontare Silverland 29939 / 37645 4 Second Chance 2 Laila Adéle Don't Try To Stop Me 17851 7 3 Günther & The Sunshine Girls Like Fire Tonight 20767 6 4 Sandra Dahlberg Jag Tar Det Jag Vill Ha 26462 / 34769 5 5 Evan Under Your Spell 13600 8 6 Rednex Mama Take Me Home 37104 / 50418 3 Second Chance 7 Björn Kjellmann Älskar Du Livet 40574 / 53000 2 Finalist 8 Carola Evighet 139952 / 151021 1 Finalist
Semi-Final 5 | Stockholm 12 March1 Electric Banana Band Kameleont 14961 6 2 Magnus Bäcklund The Name Of Love 35823 / 53582 2 Finalist 3 Niclas Wahlgren En Droppe Regn 10584 8 4 Velvet Mi Amore 12076 7 5 Elysion Golden Star 25947 / 33583 5 6 Patrik Isaksson Faller Du Så Faller Jag 36613 / 51270 3 7 Roger Pontare Silverland 36180 / 45188 4 8 Rednex Mama Take Me Home 53635 / 68670 1 Finalist
Playlist : Sweden 2006
National Finals for : Sweden
=1959= =1960= =1961= =1962= =1963= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993= =1994= =1995= =1996= =1997= =1998= =1999= =2000= =2001= =2002= =2003= =2004= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021=
Sweden : Total National Finals : 60National Finals for : 2006
=Albania= =Belarus= =Belgium= =Bulgaria= =Croatia= =Cyprus= =Denmark= =Estonia= =Finland= =FYR Macedonia= =Germany= =Greece= =Iceland= =Ireland= =Israel= =Latvia= =Lithuania= =Malta= =Moldova= =Netherlands= =Norway= =Poland= =Portugal= =Romania= =Serbia-Montenegro= =Slovenia= =Sweden= =Ukraine= =United Kingdom=
2006 : Total National Finals : 29