# Artist Title Points Place
Top 3 Voting | 3 March1 Monika Happy 3 Finalist 2 Donny Montell Love Is Blind 1 Finalist 3 Dar Home 2 Finalist
Final | 3 March1 The Independent Baby 2 11 Finalist 2 Alive Way Amazed By You 5 9 Finalist 3 Greta Šmidt The One 2 11 Finalist 4 Sati Light Is The One 1 13 Finalist 5 Vytautas Matuzas Take It Back 11 4 Finalist 6 Monika Happy 15 3 Finalist 7 Vig Roses Come Back Home 7 8 Finalist 8 Multiks Star 0 14 Finalist 9 Katažina Euforija 4 10 Finalist 10 Simona Milinyte One Of A Kind 8 7 Finalist 11 Beissoul Why 11 4 Finalist 12 Bekešo Vilkai Letter By Letter 11 4 Finalist 13 Donatas Montvydas Love Is Blind 24 1 Finalist 14 Dar Home 20 2 Finalist
Semi-Final 1 | 4 February1 The Independent Baby 18 2 Finalist 2 Kamile Kielaite Try 12 5 3 Multiks Star 17 3 Finalist 4 Valdas Maksvytis Dar Laiko Yra 10 6 5 Chill Out, Have No Doubt Until The End 10 6 6 The Artrace Fly Lt 13 4 7 Indigo Sugrižk 8 8 8 Laisva Nutolk 8 8 9 Beissoul Why 24 1 Finalist
Semi-Final 2 | 11 February1 Sweetsalt My Love 8 8 2 Diana Jasilionyte Dear Someone 15 4 3 Martynas Beinaris Bella Donna 10 6 4 Alive Way Amazed By You 20 2 Finalist 5 Sati Light Is The One 10 6 Wildcard 6 Vytautas Matuzas Take It Back 22 1 Finalist 7 Katažina Euforija 17 3 Finalist 8 Laura Jaraite & Stiga Fading In The Mist 5 9 9 Jurijus Veklenko Tu Ne Viena 12 5
Semi-Final 3 | 18 February1 Thundertale Heroes, Arise 9 6 2 Sound's Engineers Feat. Natalie Blind 9 6 3 Donatas Šimkus-dumas Party All Day 15 4 4 Vig Roses Come Back Home 18 2 Finalist 5 Bekešo Vilkai Letter By Letter 17 3 Finalist 6 Greta Jorudaite Show Me What You Got 9 6 7 Liepa Viena 10 5 8 Gražvydas Sidiniauskas When I Say Yes 8 9 9 Monika Happy 24 1 Finalist
Semi-Final 4 | 25 February1 Merlin Wheel Of Time 11 4 2 Ladybell Mano Muzika 10 5 3 Donata Virbilaite Superman 9 8 4 Laiptai Ašaru Lietus 10 5 5 Greta Šmidt The One 10 5 Wildcard 6 Vaida Feat. Movetron Medieval Love 4 9 7 Dar Home 18 2 Finalist 8 Simona Milinyte One Of A Kind 18 2 Finalist 9 Donatas Montvydas Love Is Blind 24 1 Finalist
Notes:
Donatas MontvydasNational Finals for : Lithuania
=1999= =2001= =2002= =2004= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021= =2022=
Lithuania : Total National Finals : 22National Finals for : 2012
=Albania= =Austria= =Belarus= =Belgium= =Bulgaria= =Cyprus= =Denmark= =Estonia= =Finland= =Georgia= =Germany= =Greece= =Hungary= =Iceland= =Ireland= =Latvia= =Lithuania= =Malta= =Moldova= =Netherlands= =Norway= =Portugal= =Romania= =Russia= =Slovenia= =Spain= =Sweden= =Switzerland= =Ukraine=
2012 : Total National Finals : 29