
![]()
Artist : Soraya
Title : La Noche Es Para Mí
Place : 24
Points : 23
Language : Spanish
Text : Music :
- Felipe Pedroso
- Jason Gill
- Dimitri Stassos
- Irini Michas
Startposition : 25
Vuelvo a mirar
Tus ojos son un volcán
No escaparás
Tu fuego dirá la verdad
No importa si quieres o no
Porque hoy mando yo
Come on and take me
Come on and shake me
Quiero saber lo que sientes por mí
Come on and take me
Come on and shake me
Que no lo ves que estoy loca por ti
Come set me free, just you and me
La noche es para mí
No puedo más
Juro que mío serás
Ven a bailar
Ya no podrás escapar
No importa si quieres o no
Porque hoy mando yo
Come on and take me
Come on and shake me
Quiero saber lo que sientes por mí
Come on and take me
Come on and shake me
Que no lo ves que estoy loca por ti
Come set me free, just you and me
La noche es para mí
Brilla una luz
Mi mágica noche eres tú
Ya no hay tabús
Quiero clavarte en mi cruz
Come on and take me
Come on and shake me
Quiero saber lo que sientes por mí
Come on and take me
Come on and shake me
Que no lo ves que estoy loca por ti
La noche es para mí
La noche es para mí
Come set me free, just you and me
La noche es para mí
Title Version Language Time Year Media La Noche Es Para Mí Spanish 2:59 2009 CDs La Noche Es Para Mí Deep Central Mix Spanish 3:23 2009 CDs La Noche Es Para Mí Acoustic Version Spanish 3:04 2016 CD La Noche Es Para Mí Karaoke 2:59 2009 Digital
Total Versions : 4
Spain gave points to :
Country Points Norway 12 United Kingdom 10 Portugal 8 Romania 7 Ukraine 6 Moldova 5 Armenia 4 France 3 Turkey 2 Greece 1
Spain received points from :
Country Points Andorra 12 Portugal 7 Switzerland 3 Greece 1 Total points : 23
=1961= =1962= =1963= =1964= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1970=
=1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1976= =1977= =1978= =1979= =1980=
=1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990=
=1991= =1992= =1993= =1994= =1995= =1996= =1997= =1998= =1999= =2000=
=2001= =2002= =2003= =2004= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009= =2010=
=2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020=
Total Entries : 60
=1996=
Total Entries : 1
# Artist Title Points Place
El Retorno Final | 28 February1 La La Love You Dame Un Beso 9 7 2 Noelia Cano Cruza Los Dedos 1 11 3 Jorge González Si Yo Vengo A Enamorarte 4 9 4 Virginia True Love 11 5 5 Salva Ortega Lujuria 3 10 6 Gran Baobab Despedida De Soltero 0 12 7 Santa Fe Samba House 16 3 8 Melody & Los Vivancos Amante De La Luna 22 1 9 Isi Ahora No 11 5 10 Soraya La Noche Es Para Mi 22 1 Jury Selection 11 Mirela Nada Es Comparable A Ti 13 4 12 Julia Bermejo Ya No Estas 4 8
Semi-Final 1 | 14 February1 Melody & Los Vivancos Amante De La Luna 24 1 Finalist 2 La La Love You Dame Un Beso 20 2 Finalist 3 Normativa Vigente Alejandria The New Generation 9 6 4 Vicente Casal Tu Me Complementas 8 9 5 Yulia Valentayn Uh La La 9 6 6 Noelia Cano Cruza Los Dedos 11 3 Finalist 7 Atalis Retrato Frontal 6 10 8 Carlos Ferrer Eai El Patito 9 6 9 Gran Baobab Despedida De Soltero 10 4 Finalist 10 La Red de San Luis Gracias, Madre Tierra 10 4
Semi-Final 2 | 21 February1 Diqesi Subiré 9 5 2 Roel Y Ahora Dices 9 5 3 Salva Ortega Lujuria 14 4 Finalist 4 Soraya La Noche Es Para Mi 24 1 Finalist 5 Virginia True Love 20 2 Finalist 6 Calipop Burbuja 4 9 7 Ángeles Vela Vístete De Primavera 9 5 8 Jorge González Si Yo Vengo A Enamorarte 16 3 Finalist 9 Electronikboy Mon Petit Oiseau 2 10 10 Leather Boys We're Livin' In A Bar 9 5
Semi-Final 3 | 28 February1 El Secreto De Alex Por Esta Vez 13 5 2 Beatriz Dónde Te Metes 5 9 3 Biquini Una Chica Normal 7 7 4 Remembrances Espejismo 7 7 5 Julia Bermejo Ya No Estas 14 4 Finalist 6 Solydo Tú 3 10 7 Mirela Nada Es Comparable A Ti 18 2 Finalist 8 Isi Ahora No 17 3 Finalist 9 Santa Fe Samba House 24 1 Finalist 10 Dulce Bésame 8 6
![]()
Date : Grand Final : 16-5-2009 Location : Olimpiyski Indoor Arena
Moscow, RussiaHost broadcaster : Channel One Presentation : Alsou
Ivan UrgantParticipants : 25 Contest : 2 Semi-Finals & Final
= Albania = = Armenia = = Azerbaijan = = Bosnia-Herzegovina = = Croatia = = Denmark = = Estonia = = Finland = = France = = Germany = = Greece = = Iceland = = Israel = = Lithuania = = Malta = = Moldova = = Norway = = Portugal = = Romania = = Russia = = Spain = = Sweden = = Turkey = = Ukraine = = United Kingdom =